产品详情
产品介绍
产品特性
● 速率涵盖2Mbps、84Mbps、155Mbps、1.25Gbps、2.5Gbps .
● SC/FC/ST光接口收发一体模块
● 单+3.3V供电
● -40℃ 至 +85℃工作温度范围
● 标准1×9管脚封装
● 发射器件选用工作波长为1310nm FP /1310nm DFB /1550nm DFB / CWDM1470-1610nm DFB根据客户的应用需求灵活定制
● 兼容PECL 电平数据输入与输出
● PECL电平信号检测指示
基本参数
Parameter | Symbol | Unit | Min | Max |
Ambient Operating Temperature Range工作温度 | TOP | ℃ | -40 | +85 |
Storage Temperature Range 储存温度范围 | Ts | ℃ | -40 | +85 |
Relative Humidity 相对湿度 | RH | % | 0 | 85 |
Power supply Voltage 工作电压 | Vcc | V | 3.14 | 3.47 |
Lead Solder Temperature 焊接温度 | - | ℃ | - | 260 |
Lead Solder Duration 输入/输出电压 | - | S | - | 10 |
Parameter | Symbol | Unit | Min | Typ | Max |
Operating Temperature Range 工作温度 | Top | ℃ | -40 | - | 85 |
Power Supply Voltage 供电电压 | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3.47 |
Operating Data Rate 传输速率 | - | Mpbs | - | 1.25G | - |
ifications (Top= -25℃, BOL, unless otherwise noted)
管脚定义
管脚 Pin | 管脚名称 Name | 电 平 Level | 说 明 Description |
1 | VEER |
| 接收部分接地脚 Negative power of receiver section, normally grounded |
2 | RD+ | PECL | 接收部分数据+输出Receiver Date out, Terminate this pin with standard PECL techniques |
3 | RD- | PECL | 接收部分数据-输出 Reverse Receiver date out, Terminate this pin with standard PECL techniques |
4 | SD | PECL | 接收部分无光告警。低电平告警 Optical alarm of receiver section, High leve when normal, low level when no light |
5 | VccR |
| 接收部分正电源,通常为+5V Positive power of receiver section, normally +5V |
6 | VccT |
| 发送部分正电源,通常为+5V Positive power of transmitter section, normally +5V |
7 | TD- | PECL | 发射部分反向数据输入 Reverse data input of transmitter section |
8 | TD+ | PECL | 发送部分正向数据输入Date input of transmitter section |
9 | VEET |
| 发射部分接地脚 Negative power of transmitter section, normally grounded |
典型电路设计
结构设计
产品执行标准
Feature特性 | Test Method测试标准 | Performance性能表现 |
Electrostatic Discharge (ESD) to the Electrical Pins | MIL-STD-883E Method 3015.7 | Class 1 (>1.5kV) – Human Body Model |
Electrostatic Discharge (ESD) Immunity | IEC61000-4-2 | Class 2 (>4.0kV) |
Electromagnetic Interence (EMI) | CISPR22 Class B EN55022 Class B | Compliant with standards |
Immunity | IEC61000-4-3 Class 2 EN55024 | Typically show no measurable effect from a 3V/m field swept from 80 to 1000MHz applied to the transceiver without a chassis enclosure. |
Eye Safety | FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11 | Compliant with Class 1 laser product UL No.E239070 |
UL |
TUV EN 60825-1 |